Maquinaria de labranza
Precios para maquinaria de labranza
Bomet U-series | Año de fabricación: 2024, ancho de alcance: 1 m, profundidad de procesamiento: 300 - 350 mm, potencia del tractor requerida: 50 - 91 Hp | 1.100 € - 13.000 € |
Amazone Catros | Año de fabricación: 2023, ancho de alcance: 3 - 7 m, profundidad de procesamiento: 140 mm, potencia del tractor requerida: 120 Hp, velocidad de funcionamiento: 15 km/h | 17.000 € - 120.000 € |
Lemken Rubin | Año de fabricación: 2023, ancho de alcance: 5 - 7 m, profundidad de procesamiento: 200 mm, potencia del tractor requerida: 210 - 330 Hp, velocidad de funcionamiento: 12 - 14 km/h | 23.000 € - 110.000 € |
Lemken Opal | Año de fabricación: 2003, ancho de alcance: 44 m, profundidad de procesamiento: 30 mm | 6.800 € - 8.200 € |
Lemken Juwel | Año de fabricación: 2023, ancho de alcance: 2 - 3 m, profundidad de procesamiento: 350 mm, potencia del tractor requerida: 130 Hp | 25.000 € - 78.000 € |
Horsch Joker | Año de fabricación: 2019, ancho de alcance: 8 - 9 m, potencia del tractor requerida: 280 Hp | 23.000 € - 37.000 € |
Lemken Rubin 9 | Año de fabricación: 2025, ancho de alcance: 3 - 5 m, potencia del tractor requerida: 140 Hp | 14.000 € - 27.000 € |
Lemken Opal 110 | Año de fabricación: 2003 | 6.800 € |
Köckerling Allrounder | Año de fabricación: 2024, ancho de alcance: 6 - 8 m | 19.000 € - 87.000 € |
Lemken Zirkon | Año de fabricación: 2023, ancho de alcance: 3 m | 45.000 € - 64.000 € |
Modelos populares